| I | Contoh peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan untuk agunan sukuk korporasi |
| II | Contoh perhitungan nilai agunan PLJPS |
| III | Format daftar agunan PLJPS berupa surat berharga syariah |
| IV | Format daftar agunan PLJPS berupa aset pembiayaan |
| V | Contoh daftar agunan PLJPS berupa aset tetap |
| VI | Panduan penilaian agunan PLJPS oleh KJPP |
| VII | Format daftar rekapitulasi hasil penilaian KJPP atas nilai pasar agunan aset pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah |
| VIII | Panduan verifikasi agunan PLJPS oleh KAP |
| IX | Contoh surat permohonan PLJPS |
| X | Contoh surat pernyataan |
| XI | Contoh surat pernyataan dari pemegang saham pengendali |
| XII | Format proyeksi arus kas pada saat pengajuan permohonan PLJPS |
| XIII | Contoh akta perjanjian pemberian PLJPS |
| XIV | Contoh akta gadai |
| XV | Contoh akta fidusia |
| XVI | Contoh akta pemberian hak tanggungan |
| XVII | Contoh surat kuasa untuk menjual berdasarkan akta gadai |
| XVIII | Contoh surat kuasa untuk menjual berdasarkan akta fidusia |
| XIX | Contoh surat kuasa untuk menjual berdasarkan akta pemberian hak tanggungan |
| XX | Contoh jaminan perusahaan/jaminan pribadi |
| XXI | Contoh isian terkait
know
your
customer pembukaan sub rekening efek dalam rangka pengagunan sukuk korporasi |
| XXII | Contoh surat pernyataan keaslian dokumen |
| XXIII | Contoh surat sanggup bayar |
| XXIV | Format laporan rencana arus kas yang mencerminkan kebutuhan di hari yang bersangkutan |
| XXV | Contoh perhitungan bagi hasil PLJPS |
| XXVI | Contoh surat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS |
| XXVII | Contoh perubahan akta perjanjian pemberian PLJPS |
| XXVIII | Contoh perubahan akta gadai |
| XXIX | Contoh perubahan akta fidusia |
| XXX | Contoh surat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS yang disertai dengan penambahan/penurunan plafon PLJPS |
| XXXI | Contoh surat permohonan pelunasan PLJPS sebelum jatuh waktu |
| XXXII | Contoh perhitungan kewajiban membayar (gharamah maliyah) PLJPS |
| XXXIII | Format laporan penggunaan PLJPS |
| XXXIV | Format laporan kondisi likuiditas |
| XXXV | Format laporan proyeksi arus kas pada periode PLJPS |
| XXXVI | Format daftar agunan sukuk korporasi yang tidak memenuhi persyaratan peringkat yang ditetapkan Bank Indonesia
|