Start;Home;Statistik;Informasi Kurs;bukan default.aspx
​ 

Tanggal Kurs
25 April 2025 Rp16.829,00
24 April 2025 Rp16.884,00
23 April 2025 Rp16.880,00
22 April 2025 Rp16.862,00
21 April 2025 Rp16.808,00
17 April 2025 Rp16.833,00
16 April 2025 Rp16.845,00
15 April 2025 Rp16.815,00
14 April 2025 Rp16.773,00
11 April 2025 Rp16.805,00
​Keterangan
1. Penetapan JISDOR tanggal 26 November 2021 menggunakan data H-1, dika​​renakan kendala teknis dari provider eksternal yang terjadi secara global.
2. Penetapan JISDOR tanggal 17 Desember 2021 menggunakan data H-1, dikarenakan kendala teknis.
3. Data JISDOR direvisi untuk tanggal 2 April 2024​.

Baca Juga