Start;Home;Statistik;Informasi Kurs;bukan default.aspx
​ 

Tanggal Kurs
21 Maret 2023 Rp15.349,00
20 Maret 2023 Rp15.372,00
17 Maret 2023 Rp15.364,00
16 Maret 2023 Rp15.418,00
15 Maret 2023 Rp15.365,00
14 Maret 2023 Rp15.380,00
13 Maret 2023 Rp15.374,00
10 Maret 2023 Rp15.468,00
9 Maret 2023 Rp15.438,00
8 Maret 2023 Rp15.451,00
​Keterangan
1. Penetapan JISDOR tanggal 26 November 2021 menggunakan data H-1, dika​​renakan kendala teknis dari provider eksternal yang terjadi secara global.
2. Penetapan JISDOR tanggal 17 Desember 2021 menggunakan data H-1, dikarenakan kendala teknis.