BI 7 Day RR

Start;Home;Statistik;default.aspx;Bukan Sifibi;bi-7day-rr.aspx;BI 7 Day RR
​ ​
No Tanggal BI-7 Day Pranala Siaran Pers
1 16 Maret 2023 5.75 % Lihat
2 16 Februari 2023 5.75 % Lihat
3 19 Januari 2023 5.75 % Lihat
4 22 Desember 2022 5.50 % Lihat
5 17 November 2022 5.25 % Lihat
6 20 Oktober 2022 4.75 % Lihat
7 22 September 2022 4.25 % Lihat
8 23 Agustus 2022 3.75 % Lihat
9 21 Juli 2022 3.50 % Lihat
10 23 Juni 2022 3.50 % Lihat
​ ​

Baca Juga