BI 7 Day RR

Start;Home;Statistik;default.aspx;Bukan Sifibi;bi-7day-rr.aspx;BI 7 Day RR
​ ​
No Tanggal BI-7 Day Pranala Siaran Pers
1 21 September 2023 5.75 % Lihat
2 24 Agustus 2023 5.75 % Lihat
3 25 Juli 2023 5.75 % Lihat
4 22 Juni 2023 5.75 % Lihat
5 25 Mei 2023 5.75 % Lihat
6 18 April 2023 5.75 % Lihat
7 16 Maret 2023 5.75 % Lihat
8 16 Februari 2023 5.75 % Lihat
9 19 Januari 2023 5.75 % Lihat
10 22 Desember 2022 5.50 % Lihat
​ ​

Baca Juga