BI 7 Day RR

Start;Home;Statistik;default.aspx;Bukan Sifibi;bi-rate.aspx;BI 7 Day RR
​ ​
No Tanggal BI-Rate Pranala Siaran Pers
1 20 Agustus 2025 5.00 % Lihat
2 16 Juli 2025 5.25 % Lihat
3 18 Juni 2025 5.50 % Lihat
4 21 Mei 2025 5.50 % Lihat
5 23 April 2025 5.75 % Lihat
6 19 Maret 2025 5.75 % Lihat
7 19 Februari 2025 5.75 % Lihat
8 15 Januari 2025 5.75 % Lihat
9 18 Desember 2024 6.00 % Lihat
10 20 November 2024 6.00 % Lihat
​ ​

Baca Juga