P
E N G U M U M A N
Kepada: Seluruh Agent
Bank Peserta Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam Valuta
Asing
Bank Indonesia menetapkan hasil transaksi TD Valas DHE hari ini sebagai
berikut:
Tenor | Tier | Rate (%) | Volume
(USD) |
1 bulan | 1 | 5,38000 | Tidak terdapat penawaran yang masuk |
2 | 5,33000 | Tidak terdapat penawaran yang masuk |
3 | 5,28000 | Tidak terdapat penawaran yang masuk |
3 bulan | 1 | 5,54000 | 23.250.000,00 |
2 | 5,49000 | Tidak terdapat penawaran yang masuk |
3 | 5,44000 | 16.000.000,00 |
6 bulan | 1 | 5,65000 | Tidak terdapat penawaran yang masuk |
2 | 5,60000 | Tidak terdapat penawaran yang masuk |
3 | 5,55000 | Tidak terdapat penawaran yang masuk |
Jumlah Total (USD) | 39.250.000,00 |
| | | | |
Selanjutnya Bank
Indonesia akan melakukan konfirmasi kepada setiap peserta yang memenangkan transaksi
melalui Refinitiv Auction on Eikon.
Jakarta,
29 September 2023
Bank Indonesia