PENGUMUMAN
HASIL LELANG SUKUK BANK INDONESIA (SUKBI)
Pemenang
lelang SukBI ditetapkan sbb:
Tanggal Lelang | 12 Desember 2025 |
Seri | SUKBI191225007MSYNR4C75 |
Jangka Waktu | 7 Hari |
Tanggal Setelmen | 12 Desember 2025 |
Tanggal Jatuh Waktu | 19 Desember 2025 |
Nominal Penawaran (Rp miliar) | 19.972,00 |
Indikasi Tingkat Imbalan (%) | 4,75 |
Nisbah Bagi Hasil (%) | 81% |
Nominal Pemenang (Rp miliar) | 19.972,00 |
Jakarta,
12 Desember 2025
Grup Pelaksanaan Operasi Moneter
Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas