Transaksi Sistem BI-RTGS Regional

Start;Home;Statistik;Statistik Ekonomi Keuangan;default.aspx;Bukan Sifibi;RTGS-Region.aspx;Transaksi Sistem BI-RTGS Regional

Sistem BI-RTGS

Tabel Transaksi Sistem BI-RTGS Regional

Periode : Oktober 2025

Region From * To * From-To
Nominal (Miliar Rp) Frekuensi (Satuan) Nominal (Miliar Rp) Frekuensi (Satuan) Nominal (Miliar Rp) Frekuensi (Satuan)
AMBON 1,022.38 861 0.00 0 0.00 0
BADUNG 10.50 3 0.00 0 0.00 0
BALIKPAPAN 8.18 2 0.00 0 0.00 0
BANDA ACEH 1,994.70 1,309 0.00 0 0.00 0
BANDAR LAMPUNG 1,675.46 1,630 0.00 0 0.00 0
BANDUNG 22,673.45 5,105 0.00 0 0.00 0
BANGKALAN 1.65 2 0.00 0 0.00 0
BANJARMASIN 5,604.75 2,092 0.00 0 0.00 0
BANTUL 4.24 5 0.00 0 0.00 0
BANYUWANGI 73.84 54 0.00 0 0.00 0

Baca Juga