Transaksi Sistem BI-RTGS Regional

Start;Home;Statistik;Statistik Ekonomi Keuangan;default.aspx;Bukan Sifibi;RTGS-Region.aspx;Transaksi Sistem BI-RTGS Regional

Sistem BI-RTGS

Tabel Transaksi Sistem BI-RTGS Regional

Periode : Mei 2025

Region From * To * From-To
Nominal (Miliar Rp) Frekuensi (Satuan) Nominal (Miliar Rp) Frekuensi (Satuan) Nominal (Miliar Rp) Frekuensi (Satuan)
ACEH BARAT 4.14 3 0.00 0 0.00 0
AMBON 696.37 491 0.00 0 0.00 0
BALIKPAPAN 3.40 2 0.00 0 0.00 0
BANDA ACEH 3,239.24 1,416 0.00 0 0.00 0
BANDAR LAMPUNG 1,756.29 1,170 0.00 0 0.00 0
BANDUNG 17,912.10 3,860 0.00 0 0.00 0
BANJARMASIN 3,229.56 1,457 0.00 0 0.00 0
BANTUL 4.50 1 0.00 0 0.00 0
BANYUWANGI 127.36 31 0.00 0 0.00 0
BATAM 4,247.12 1,417 0.00 0 0.00 0

Baca Juga