Transaksi Sistem BI-RTGS Berdasarkan Kategori Peserta

Start;Home;Statistik;Statistik Ekonomi Keuangan;default.aspx;Bukan Sifibi;RTGS-Kelompok-Pelaku.aspx;Transaksi Sistem BI-RTGS Berdasarkan Kategori Peserta

Sistem BI-RTGS

Tabel Transaksi Sistem BI-RTGS Berdasarkan Kelompok Peserta

Periode Bank Konvensional Bank Syariah Unit Usaha Syariah
Nominal (Miliar Rp) Frekuensi (Satuan) Nominal (Miliar Rp) Frekuensi (Satuan) Nominal (Miliar Rp) Frekuensi (Satuan)
November 2025 12,948,254.36 769,249 1,014,826.96 31,973 461,489.90 11,578
Oktober 2025 14,672,355.76 882,437 977,231.76 35,921 517,602.56 13,224
September 2025 13,377,983.54 821,751 587,855.76 33,099 382,704.08 11,648
Agustus 2025 12,060,898.23 780,919 472,278.15 32,234 287,909.29 10,568
Juli 2025 13,638,251.09 850,650 557,488.84 35,963 295,464.32 12,088
Juni 2025 12,102,921.02 740,899 501,951.06 31,642 236,071.48 10,139
Mei 2025 10,200,798.29 682,228 405,167.10 29,604 191,731.98 9,168
April 2025 10,508,631.02 643,523 450,810.69 26,548 214,985.82 8,484
Maret 2025 11,092,882.55 764,830 490,183.55 35,049 206,174.70 10,764
Februari 2025 10,259,484.75 712,026 482,072.22 31,932 210,165.79 10,325

Baca Juga