​
PENGUMUMAN
HASIL LELANG SUKUK BANK INDONESIA (SUKBI)
Pemenang
lelang SukBI ditetapkan sbb:
Tanggal Lelang | 20 November 2026 |
Seri | SUKBI271126007MSYNR6 |
Jangka Waktu | 7 Hari |
Tanggal Setelmen | 20 November 2026 |
Tanggal Jatuh Waktu | 27 November 2026 |
Nominal Penawaran (Rp miliar) | 7.383,00 |
Indikasi Tingkat Imbalan (%) | 6,00 |
Nisbah Bagi Hasil (%) | 82% |
Nominal Pemenang (Rp miliar) | 7.383,00 |
Jakarta,
20 November 2026
Grup Pelaksanaan Operasi Moneter
Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas​