​
PENGUMUMAN
HASIL
LELANG SUKUK BANK INDONESIA (SUKBI)
Pemenang lelang SukBI ditetapkan sbb:
Tanggal Lelang | 11 November 2026 |
Seri | SUKBI181126007MSYNR5C75 | SUKBI100227091MSYNR6C4208 |
Jangka Waktu | 7 Hari | 91 Hari |
Tanggal Setelmen | 11 November 2026 |
Tanggal Jatuh Waktu | 18 November 2026 | 10 Februari 2027 |
Nominal Penawaran (Rp miliar) | 7.315,00 | 840,00 |
Indikasi Tingkat Imbalan(%) | 5,75 | 6,42080 |
Nisbah Bagi Hasil (%) | 80 | 90 |
Nominal Pemenang (Rp miliar) | 7.315,00 | 840,00 |
Total Pemenang (Rp miliar) | 8.155,00 |
Jakarta, 11 November 2026
Grup Pelaksanaan Operasi Moneter
Departemen
Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas​