​
P E N G U M U M A N
Kepada: Bank ACCD Indonesia-Jepang (untuk transaksi JPY), Bank ACCD Indonesia-Malaysia (untuk transaksi MYR), Bank ACCD Indonesia-Tiongkok (untuk transaksi CNY)
Hari ini Bank Indonesia akan melakukan penawaran transaksi Swap Jual Lindung Nilai Perdagangan Internasional kepada BI sebagai berikut:
- Penawaran transaksi dapat diajukan menggunakan sarana Advance Dealing (BIRU)
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |
| : | 29 Oktober 2026 | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |
| : | Pukul 09.00 WIB s.d. 09.30 WIB | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |
| : | JPY/IDR | ​ | MYR/IDR | ​ | CNY/IDR | ​ | |
| : | 2 November 2026 | ​ | 2 November 2026 | ​ | 2 November 2026 | ​ | |
| : | JPY 100.000.000 | ​ | MYR 1.000.000 | ​ | CNY 10.000.000 | ​ | |
| : | JPY 10.000.000 | ​ | MYR 100.000 | ​ | CNY 1.000.000 | ​ | |
| : | Rp11.524/100 (Kurs acuan Non USD/IDR) | ​ | Rp4.458 (Kurs acuan Non USD/IDR) | ​ | Rp2.727 (Kurs acuan Non USD/IDR) | ​ | |
| : | | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
| 3 bulan (hari) | : | 159 | (92) | 41 | (92) | | 36 | (92) |
| 6 bulan (hari) | : | 311 | (186) | 80 | (182) | | 73 | (182) |
Bank yang berminat untuk berpartisipasi pada transaksi dimaksud dapat mengajukan penawaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengumuman premi Swap Lindung Nilai Perdagangan Internasional dapat diakses melalui pages BISWAP. Tenor 1 minggu, 2 minggu dan 1 bulan menggunakan underlying instrumen penempatan DHE.
Jakarta, 29 Oktober 2026
Bank Indonesia