Start;Home;Statistik;Statistik Ekonomi Keuangan;default.aspx;Bukan Sifibi;kliring-perputaran.aspx;SKNBI

SKNBI

Tabel SKNBI

Periode Frekuensi Nominal (juta Rp)
Agustus 2026 13,288,602 440,066,787.02
Juli 2026 12,359,247 459,473,427.11
Juni 2026 13,194,299 433,803,876.29
Mei 2026 11,539,131 380,895,160.54
April 2026 12,808,349 429,166,354.51
Maret 2026 13,498,619 402,495,959.70
Februari 2026 12,291,955 385,580,451.96
Januari 2026 11,351,067 427,122,428.88
Desember 2025 14,418,038 478,934,509.55
November 2025 12,967,340 414,496,385.43

Baca Juga