Start;Home;Statistik;Statistik Ekonomi Keuangan;default.aspx;Bukan Sifibi;kliring-perputaran.aspx;SKNBI

SKNBI

Tabel SKNBI

Periode Frekuensi Nominal (juta Rp)
Juni 2025 11,667,999 397,265,575.92
Mei 2025 10,828,892 368,132,430.87
April 2025 10,491,184 361,602,703.02
Maret 2025 12,976,067 425,985,899.76
Februari 2025 10,781,664 382,655,259.92
Januari 2025 10,883,833 402,431,066.40
Desember 2024 13,412,411 459,474,778.52
November 2024 11,848,959 406,455,002.43
Oktober 2024 12,644,519 444,129,211.77
September 2024 11,762,643 407,961,209.40

Baca Juga