Start;Home;Statistik;Statistik Ekonomi Keuangan;default.aspx;Bukan Sifibi;kliring-debet-penyerahan.aspx;Kliring Warkat Debit

SKNBI

Tabel Kliring Warkat Debit

Periode : Oktober 2025

Wilayah Cek Bilyet Giro Lainnya
Frekuensi Nominal (juta Rp) Frekuensi Nominal (juta Rp) Frekuensi Nominal (juta Rp)
AMBON 499 40,693.92 1,863 76,368.29 0 0.00
ATAMBUA 53 2,823.23 17 3,172.76 0 0.00
BALIKPAPAN 625 56,959.20 3,956 189,132.26 1 150.00
BANDA ACEH 252 15,613.55 826 37,227.59 0 0.00
BANDUNG 3,079 231,338.02 23,323 1,175,233.96 6 156.94
BANJARMASIN 1,184 111,106.25 3,485 237,485.26 40 326.00
BANYUWANGI 147 9,829.25 1,001 85,389.80 0 0.00
BATAM 5,783 335,373.09 14,509 587,888.07 0 0.00
BATURAJA 36 2,469.08 80 4,306.83 16 16.00
BAU-BAU 91 6,268.57 21 425.97 10 19.54

Baca Juga