Start;Home;Statistics;Financial Statistics;default.aspx;Bukan Sifibi;kliring-perputaran.aspx;SKNBI

SKNBI

SKNBI Table

Period Frequency Nominal (million Rp)
Maret 2026 13,498,619 402,495,959.70
Februari 2026 12,291,955 385,580,451.96
Januari 2026 11,351,067 427,122,428.88
Desember 2025 14,418,038 478,934,509.55
November 2025 12,967,340 414,496,385.43
Oktober 2025 12,716,454 447,548,630.08
September 2025 11,861,557 425,830,541.75
Agustus 2025 11,509,813 420,459,094.07
Juli 2025 13,483,218 448,668,869.55
Juni 2025 11,667,999 397,265,575.92

Other Articles