Government Bond Coupon

Start;Home;Archive;bukan default.aspx

Goverment Bond Coupon

Series Maturity Coupon Rate
VR0025 25 Sep 2017 5.54250
VR0023 25 Oct 2016 5.15750
VR0021 25 Nov 2015 5.87542
VR0022 25 Mar 2016 5.54250
VR0031 25 Jul 2020 5.15750
VR0027 25 Jul 2018 5.15750
VR0026 25 Jan 2018 5.15750
VR0024 25 Feb 2017 5.87542
VR0030 25 Dec 2019 5.54250
VR0019 25 Dec 2014 5.54250

Position Per 30 Sep 2023

Contact:

Departmen Akunting dan Sistem Pembayaran- Bagian Penyelenggaraan Setelmen,

Telp. (021) 381-8855, Fax. (021) 231-0485​

Other Articles