Start;Home;Statistics;Financial Statistics;default.aspx;Bukan Sifibi;kliring-debet-penyerahan.aspx;Incoming Debit

SKNBI

Incoming Debit

Period : September 2026

Wilayah Check Bilyet Giro Others
Frequency Nominal (Million Rp) Frequency Nominal (Million Rp) Frequency Nominal (Million Rp)
AMBON 268 26,588.81 1,706 70,683.93 0 0.00
ATAMBUA 51 6,443.95 12 1,492.67 0 0.00
BALIKPAPAN 533 36,359.80 2,960 137,250.60 1 18.00
BANDA ACEH 185 12,338.41 702 39,499.18 0 0.00
BANDUNG 2,665 228,281.25 19,590 1,063,199.90 167 933.65
BANJARMASIN 1,098 98,066.17 2,936 222,445.48 3 16.16
BANYUWANGI 104 5,658.63 924 77,415.64 0 0.00
BATAM 5,465 326,407.68 13,171 605,496.96 3 148.10
BATURAJA 38 6,007.02 69 3,169.17 17 17.00
BAU-BAU 79 4,872.91 22 528.69 0 0.00

Other Articles