Start;Home;Statistics;Financial Statistics;default.aspx;Bukan Sifibi;kliring-debet-penyerahan.aspx;Incoming Debit

SKNBI

Incoming Debit

Period : March 2026

Wilayah Check Bilyet Giro Others
Frequency Nominal (Million Rp) Frequency Nominal (Million Rp) Frequency Nominal (Million Rp)
AMBON 352 27,468.81 1,989 80,275.31 0 0.00
ATAMBUA 52 5,101.53 13 2,673.62 0 0.00
BALIKPAPAN 495 30,235.81 3,393 165,573.86 0 0.00
BANDA ACEH 172 12,957.65 713 34,774.15 0 0.00
BANDUNG 2,670 217,050.89 19,260 1,024,335.33 110 105.19
BANJARMASIN 1,013 89,206.17 2,964 221,128.79 4 500.50
BANYUWANGI 111 7,421.46 985 85,437.01 0 0.00
BATAM 5,050 314,228.00 12,445 565,025.27 0 0.00
BATURAJA 41 3,837.56 65 3,158.02 16 16.00
BAU-BAU 86 4,540.02 33 989.68 11 20.97

Other Articles