Start;Home;Statistics;Financial Statistics;default.aspx;Bukan Sifibi;kliring-debet-penyerahan.aspx;Incoming Debit

SKNBI

Incoming Debit

Period : August 2026

Wilayah Check Bilyet Giro Others
Frequency Nominal (Million Rp) Frequency Nominal (Million Rp) Frequency Nominal (Million Rp)
AMBON 326 20,894.74 1,536 63,185.72 0 0.00
ATAMBUA 63 6,630.49 7 774.24 0 0.00
BALIKPAPAN 416 32,726.42 2,982 136,735.65 0 0.00
BANDA ACEH 180 12,073.57 722 37,061.86 1 500.00
BANDUNG 2,475 200,098.31 18,484 1,015,063.42 10 50.40
BANJARMASIN 1,062 93,709.06 2,852 219,709.22 2 0.30
BANYUWANGI 98 6,471.30 922 73,055.71 0 0.00
BATAM 4,567 268,943.86 12,272 546,657.72 0 0.00
BATURAJA 33 4,677.89 67 3,156.85 16 16.00
BAU-BAU 79 4,413.31 24 747.14 3 68.15

Other Articles