Start;Home;Statistics;Financial Statistics;default.aspx;Bukan Sifibi;kliring-debet-penyerahan.aspx;Incoming Debit

SKNBI

Incoming Debit

Period : April 2026

Wilayah Check Bilyet Giro Others
Frequency Nominal (Million Rp) Frequency Nominal (Million Rp) Frequency Nominal (Million Rp)
AMBON 329 28,719.90 1,824 72,816.11 1 6.00
ATAMBUA 57 5,861.96 6 1,231.59 0 0.00
BALIKPAPAN 487 40,477.03 3,169 158,282.40 1 500.00
BANDA ACEH 176 13,014.30 734 40,827.20 0 0.00
BANDUNG 2,873 252,629.70 20,831 1,156,588.57 74 910.59
BANJARMASIN 1,109 102,168.15 3,099 239,544.18 39 812.15
BANYUWANGI 124 9,144.13 889 75,725.50 0 0.00
BATAM 5,385 332,178.54 13,106 619,278.18 0 0.00
BATURAJA 29 3,783.08 72 3,718.79 16 16.00
BAU-BAU 96 6,835.33 38 845.05 11 19.27

Other Articles