Start;Home;Statistics;Financial Statistics;default.aspx;Bukan Sifibi;kliring-debet-penyerahan.aspx;Incoming Debit

SKNBI

Incoming Debit

Period : November 2023

Wilayah Check Bilyet Giro Others
Frequency Nominal (Million Rp) Frequency Nominal (Million Rp) Frequency Nominal (Million Rp)
AMBON 695 74,832.70 2,388 86,439.29 0 0.00
ATAMBUA 60 5,610.19 34 3,092.74 0 0.00
BALIKPAPAN 871 69,949.62 4,927 249,509.08 1 31.62
BANDA ACEH 447 34,117.16 1,520 68,314.37 3 202.27
BANDUNG 4,015 315,707.26 29,763 1,499,108.03 81 473.33
BANJARMASIN 1,385 124,850.47 4,105 265,567.27 0 0.00
BANYUWANGI 235 16,034.08 1,105 90,654.22 0 0.00
BATAM 6,658 363,156.13 14,636 575,231.16 4 195.65
BATURAJA 65 4,379.08 194 9,664.64 18 18.00
BAU-BAU 138 7,646.10 36 762.22 13 120.00

Other Articles