Start;Home;Statistics;Financial Statistics;default.aspx;Bukan Sifibi;kliring-debet-penyerahan.aspx;Incoming Debit

SKNBI

Incoming Debit

Period : May 2026

Wilayah Check Bilyet Giro Others
Frequency Nominal (Million Rp) Frequency Nominal (Million Rp) Frequency Nominal (Million Rp)
AMBON 269 24,578.32 1,553 65,162.65 0 0.00
ATAMBUA 56 5,903.42 4 629.91 0 0.00
BALIKPAPAN 419 26,436.19 2,789 136,334.17 0 0.00
BANDA ACEH 155 11,206.76 629 30,753.93 0 0.00
BANDUNG 2,349 193,805.95 17,204 963,448.24 70 408.20
BANJARMASIN 934 75,900.92 2,707 203,249.88 2 105.50
BANYUWANGI 92 6,491.71 869 73,996.04 0 0.00
BATAM 4,647 279,626.18 11,812 504,998.61 1 90.30
BATURAJA 29 3,264.42 63 3,192.78 16 16.00
BAU-BAU 69 3,242.95 24 629.29 18 21.66

Other Articles