RTGS





Regional System BI-RTGS Transactions Table


Period : October 2026


Region From * To * From-To
Nominal (Billion Rp) Frequency (Unit) Nominal (Billion Rp) Frequency (Unit) Nominal (Billion Rp) Frequency (Unit)
ACEH BARAT 2.08 2.00 0 0 0 0
AMBON 599.84 628.00 0 0 0 0
BADUNG 34.91 28.00 0 0 0 0
BALIKPAPAN 10.60 4.00 0 0 0 0
BANDA ACEH 2,958.25 1,918.00 0 0 0 0
BANDAR LAMPUNG 2,071.54 1,206.00 0 0 0 0
BANDUNG 31,867.12 4,468.00 0 0 0 0
BANGKALAN 4.45 5.00 0 0 0 0
BANJARMASIN 6,992.11 2,110.00 0 0 0 0
BANTUL 7.46 6.00 0 0 0 0
Download