RTGS





Regional System BI-RTGS Transactions Table


Period : September 2026


Region From * To * From-To
Nominal (Billion Rp) Frequency (Unit) Nominal (Billion Rp) Frequency (Unit) Nominal (Billion Rp) Frequency (Unit)
ACEH BARAT 1.54 2.00 0 0 0 0
AMBON 610.59 642.00 0 0 0 0
BADUNG 49.03 25.00 0 0 0 0
BALIKPAPAN 16.49 5.00 0 0 0 0
BANDA ACEH 2,214.87 1,938.00 0 0 0 0
BANDAR LAMPUNG 2,298.10 1,287.00 0 0 0 0
BANDUNG 34,596.42 4,389.00 0 0 0 0
BANGKALAN 3.37 8.00 0 0 0 0
BANJARMASIN 9,667.27 2,095.00 0 0 0 0
BANTUL 7.73 10.00 0 0 0 0
Download