Start;Home;Statistics;Financial Statistics;default.aspx;Bukan Sifibi;kliring-debet-penyerahan.aspx;Incoming Debit

SKNBI

Incoming Debit

Period : November 2025

Wilayah Check Bilyet Giro Others
Frequency Nominal (Million Rp) Frequency Nominal (Million Rp) Frequency Nominal (Million Rp)
AMBON 448 38,815.59 1,850 70,015.37 0 0.00
ATAMBUA 50 2,607.12 16 2,546.67 0 0.00
BALIKPAPAN 519 44,901.88 3,421 166,855.62 0 0.00
BANDA ACEH 201 13,776.02 726 32,906.69 0 0.00
BANDUNG 2,668 235,991.16 20,088 1,022,105.96 73 415.60
BANJARMASIN 1,088 96,445.99 3,034 210,520.83 6 0.70
BANYUWANGI 138 8,220.47 929 73,686.55 0 0.00
BATAM 5,187 305,056.43 12,665 533,949.40 1 0.10
BATURAJA 33 3,199.08 68 3,934.61 16 16.00
BAU-BAU 91 4,679.65 25 515.20 10 18.44

Other Articles