KONTAK BI | FAQ | KAMUS | LINKS | PETA SITUS | ENGLISH
 
Home > Statistik > Indikator Terpilih Moneter dan Sistem Pembayaran
Indikator Terpilih Moneter dan Sistem Pembayaran

Sejak Edisi No. 9 tanggal 7 Maret 2012, Publikasi Statistik Ekonomi dan Moneter Indonesia (SEMI) disempurnakan. Penyempurnaan tersebut mencakup perubahan nama SEMI menjadi Indikator Terpilih Moneter dan Sistem Pembayaran, penyesuaian format dan komponen tabel, serta penghapusan tabel yang sudah tidak relevan. Penyempurnaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan data-data moneter dan sistem pembayaran yang terkini, lengkap, akurat dan mudah diakses. Penjelasan lengkap mengenai format baru SEMI tersebut terdapat pada Matriks Penyempurnaan Statistik Ekonomi dan Moneter Indonesia (SEMI).


TanggalJudulHits
16-05-2013Indikator Mingguan No.15, tanggal 23 April 201368
10-05-2013Indikator Mingguan No.14, tanggal 15 April 2013119
30-04-2013Indikator Mingguan No.13, tanggal 5 April 2013190
17-04-2013Indikator Mingguan No.12, tanggal 28 Maret 2013264
02-04-2013Indikator Mingguan No.11, tanggal 22 Maret 2013289
25-03-2013Indikator Mingguan No.10, tanggal 15 Maret 2013213
15-03-2013Indikator Mingguan No.9, tanggal 7 Maret 2013238
11-03-2013Indikator Mingguan No.8, tanggal 28 Februari 2013191
01-03-2013Indikator Mingguan No.7, tanggal 22 Februari 2013221
22-02-2013Indikator Mingguan No.6, tanggal 15 Februari 2013210
   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10