Dalam rangka menyediakan data yang berkualitas, telah dilakukan penyempurnaan
terhadap publikasi Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) yang dimulai
sejak Edisi Juni 2009. Penyempurnaan tersebut mencakup konsep, format, serta
tampilan dalam web. Pertimbangan penyempurnaan publikasi SEKI dimaksud,
antara lain didasarkan atas kebutuhan pengguna dan perkembangan yang terjadi.
Penjelasan mengenai penyempurnaan data tercantum pada
Matriks Penyempurnaan SEKI.
| I. UANG DAN BANK |
| I.1. | Uang Beredar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya |  |  | METADATA |
| I.2. | Neraca Analitis Otoritas Moneter |  |  | METADATA |
| I.3. | Neraca Analitis Bank Umum dan BPR |  |  | METADATA |
| I.4. | Tagihan pada Sektor Swasta |  |  | METADATA |
| I.5. | Posisi Pinjaman Rupiah dan Valas yang diberikan Bank Umum Menurut Kelompok Bank dan Sektor Ekonomi |  |  | METADATA |
| I.6. | Posisi Pinjaman Rupiah yang diberikan Bank Umum Menurut Kelompok Bank dan Sektor Ekonomi |  |  | METADATA |
| I.7. | Posisi Pinjaman Investasi Rupiah dan Valas yang diberikan Bank Umum Menurut Kelompok Bank dan Sektor Ekonomi |  |  | METADATA |
| I.8. | Posisi Pinjaman Investasi Rupiah yang diberikan Bank Umum Menurut Kelompok Bank dan Sektor Ekonomi |  |  | METADATA |
| I.9. | Posisi Pinjaman Modal Kerja Rupiah dan Valas yang diberikan Bank Umum Menurut Kelompok Bank dan Sektor Ekonomi |  |  | METADATA |
| I.10. | Posisi Pinjaman Modal Kerja Rupiah yang diberikan Bank Umum Menurut Kelompok Bank dan Sektor Ekonomi |  |  | METADATA |
| I.11. | Posisi Pinjaman Konsumsi yang diberikan Bank Umum Menurut Kelompok Bank |  |  | METADATA |
| I.12. | Posisi Pinjaman yang diberikan Bank Umum Menurut Golongan Debitur |  |  | METADATA |
| I.13. | Posisi Pinjaman yang diberikan Rupiah dan Valas Bank Umum Menurut Lokasi Proyek PropinsI. |  |  | METADATA |
| I.14. | Posisi Pinjaman yang diberikan Rupiah Bank Umum Menurut Lokasi Proyek PropinsI. |  |  | METADATA |
| I.15. | Persetujuan Pinjaman yang diberikan Bank Umum Menurut Kelompok Bank dan Jenis Penggunaan |  |  | METADATA |
| I.16. | Posisi Kredit Properti Bank Umum Menurut Kel.Bank dan Jenis Pemanfaatan |  |  | METADATA |
| I.17. | Posisi Kredit USaha Kecil Rupiah dan Valas Bank Umum Menurut Kelompok Bank dan Sektor Ekonomi |  |  | METADATA |
| I.18. | Posisi Kredit USaha Kecil Rupiah Bank Umum Menurut Kelompok Bank dan Sektor Ekonomi |  |  | METADATA |
| I.19. | Posisi Kredit USaha Kecil Rupiah dan Valas Bank Umum Menurut Lokasi Proyek Propinsi |  |  | METADATA |
| I.20. | Posisi Kredit USaha Kecil Rupiah Bank Umum Menurut Lokasi Proyek Propinsi |  |  | METADATA |
| I.21. | Posisi Kredit USaha Kecil Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan |  |  | METADATA |
| I.22. | Posisi Simpanan Masyarakat pada Bank Umum Menurut Kelompok Bank |  |  | METADATA |
| I.23. | Posisi Simpanan Masyarakat pada Bank Umum Menurut Golongan Pemilik |  |  | METADATA |
| I.24. | Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valas pada Bank Umum Menurut PropinsI. |  |  | METADATA |
| I.25. | Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah pada Bank Umum Menurut PropinsI. |  |  | METADATA |
| I.26. | Posisi Giro Rupiah dan Valas Bank Umum Menurut Golongan Pemilik |  |  | METADATA |
| I.27. | Posisi Tabungan pada Bank Umum dan BPR Menurut Golongan Pemilik |  |  | METADATA |
| I.28. | Posisi Simpanan Berjangka pada Bank Umum dan BPR Menurut Golongan Pemilik |  |  | METADATA |
| I.29. | Posisi Simpanan Berjangka pada Bank Umum dan BPR Menurut Jangka Waktu |  |  | METADATA |
| I.30 | Suku Bunga, diskonto dan Imbalan 1) |  |  | METADATA |
| I.31. | Suku Bunga Pinjaman Rupiah yang diberikan Menurut Kelompok Bank |  |  | METADATA |
| I.32. | Suku Bunga Pinjaman yang diberikan US Dollar Menurut Kelompok Bank |  |  | METADATA |
| I.33. | Suku Bunga Simpanan Berjangka Rupiah Menurut Kelompok Bank |  |  | METADATA |
| I.34. | Suku Bunga Simpanan Berjangka US Dollar Menurut Kelompok Bank |  |  | METADATA |
| I.35. | Suku Bunga Tabungan Menurut Kelompok Bank |  |  | METADATA |
| II. KEGIATAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK |
| II.1. | Neraca Perusahaan Pembiayaan |  |  | METADATA |
| II.2. | Posisi Pembiayaan Rp dan Valas Perusahaan Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan |  |  | METADATA |
| III. PASAR UANG DAN MODAL |
| III.1. | Posisi Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan Transaksi Pasar Uang |  |  | METADATA |
| III.2. | Emisi Saham dan Obligasi pada Pasar Modal |  |  | METADATA |
| III.3. | Trans.Kepemilikan Saham Oleh Asing dan Indeks Hgr Shm di Bursa Efek Indonesia |  |  | METADATA |