| V. NERACA PEMBAYARAN |
| V.1. | Neraca Pembayaran Indonesia : Ringkasan |  |  |
| V.2. | Transaksi Berjalan : Barang |  |  |
| V.3. | Transaksi Berjalan : Jasa-Jasa |  |  |
| V.4. | Transaksi Berjalan : Pendapatan |  |  |
| V.5. | Transaksi Berjalan : Transfer Berjalan |  |  |
| V.6. | Transaksi Finansial : Investasi Langsung |  |  |
| V.7. | Transaksi Finansial : Investasi Portofolio |  |  |
| V.8. | Transaksi Finansial : Investasi Lainnya |  |  |
| V.9. | Posisi Cadangan Devisa |  |  |
| V.10. | Nilai Ekspor Menurut Sektor |  |  |
| V.11. | Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan |  |  |
| V.12. | Nilai Ekspor Menurut Jenis Valuta |  |  |
| V.13. | Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Sektor |  |  |
| V.14. | Volume Ekspor Nonmigas Menurut Sektor |  |  |
| V.15. | Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Negara Tujuan |  |  |
| V.16. | Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Jenis Valuta |  |  |
| V.17. | Nilai Ekspor Migas Menurut Negara Tujuan |  |  |
| V.18. | Nilai Ekspor Migas Menurut Jenis Valuta |  |  |
| V.19. | Impor Barang Menurut Kategori Ekonomi |  |  |
| V.20. | Nilai Impor Menurut Negara Asal |  |  |
| V.21. | Nilai Impor Menurut Jenis Valuta |  |  |
| V.22. | Nilai Impor Nonmigas Menurut Sektor |  |  |
| V.23. | Volume Impor Nonmigas Menurut Sektor |  |  |
| V.24. | Nilai Impor Nonmigas Menurut Negara Asal |  |  |
| V.25. | Nilai Impor Nonmigas Menurut Jenis Valuta |  |  |
| V.26. | Nilai Impor Migas Menurut Negara Asal |  |  |
| V.27. | Nilai Impor Migas Menurut Jenis Valuta |  |  |
| V.28. | Jumlah Pelawat Mancanegara Menurut Pintu Masuk |  |  |
| V.29. | Jumlah Pelawat Nasional Menurut Pintu Keluar |  |  |
| V.30. | Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI ) Menurut Negara Penempatan |  |  |
| V.31. | Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI ) Menurut Negara Penempatan |  |  |
| V.32. | Remitansi Tenaga Kerja Asing (TKA ) Menurut Negara Asal |  |  |
| V.33. | Investasi Langsung di Indonesia Menurut Negara Asal |  |  |
| V.34. | Aliran Modal Saham Dalam Investasi Langsung di Indonesia Menurut Negara Asal |  |  |
| V.35. | Aliran Modal Ditanam Kembali Dalam Investasi Langsung di Indonesia Menurut Negara Asal |  |  |
| V.36. | Aliran Modal Lainnya Dalam Investasi Langsung di Indonesia Menurut Negara Asal |  |  |
| V.37. | Aliran Investasi Langsung di Indonesia Menurut Sektor Ekonomi |  |  |
| V.38A. | Aliran Investasi Langsung di Indonesia Menurut Sektor Ekonomi dan Negara Asal |  |  |
| V.38B. | Aliran Investasi Langsung di Indonesia Menurut Sektor Ekonomi dan Negara Asal |  |  |
| V.38C. | Aliran Investasi Langsung di Indonesia Menurut Sektor Ekonomi dan Negara Asal |  |  |
| V.39A. | Aliran Investasi Langsung di Indonesia Menurut Sektor Ekonomi dan Negara ASEAN |  |  |
| V.39B. | Aliran Investasi Langsung di Indonesia Menurut Sektor Ekonomi dan Negara ASEAN |  |  |
| V.39C. | Aliran Investasi Langsung di Indonesia Menurut Sektor Ekonomi dan Negara ASEAN |  |  |
| V.40. | Posisi Investasi Internasional Indonesia |  |  |
| V.41 | Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah di Bank Indonesia |  |  |
| V.42. | Indeks Nilai Tukar Nominal Rupiah Terhadap Mata Uang Mitra Dagang Utama |  |  |
| VI. PINJAMAN LUAR NEGERI |
| VI.1. | Posisi Pinjaman Luar Negeri |  |  |
| VI.2. | Posisi Pinjaman Luar Negeri Pemerintah dan Bank Indonesia Menurut Persyaratan |  |  |
| VI.3. | Posisi Pinjaman Luar Negeri Pemerintah dan Bank Indonesia Menurut Mata Uang Utama |  |  |
| VI.4. | Posisi Pinjaman Luar Negeri ODA Pemerintah Menurut Kreditur |  |  |
| VI.5. | Posisi Pinjaman Luar Negeri Swasta |  |  |
| VI.6. | Posisi Pinjaman Luar Negeri Swasta (Bukan Bank) Menurut Sektor Ekonomi |  |  |
| VI.7. | Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman Luar Negeri |  |  |
| IX. INDIKATOR EKONOMI DAN MONETER INTERNASIONAL |
| IX.1. | Produk Domestik Bruto Beberapa Negara/Kawasan |  |  |
| IX.2. | Laju Inflasi Beberapa Negara/Kawasan |  |  |
| IX.3. | Transaksi Berjalan Beberapa Negara/Kawasan |  |  |
| IX.4. | Ekspor dan Impor Beberapa Negara/Kawasan |  |  |
| IX.5. | Cadangan Devisa Beberapa Negara/Kawasan |  |  |
| IX.6. | Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat Terhadap Beberapa Mata Uang Utama Lainnya dan SDRs |  |  |
| IX.7. | Suku Bunga Internasional |  |  |
| IX.8. | Suku Bunga Kebijakan Bank Sentral Beberapa Negara/Kawasan |  |  |
| IX.9. | Indeks Harga Beberapa Komoditas Penting di Pasar Dunia |  |  |