KONTAK BI | FAQ | KAMUS | LINKS | PETA SITUS | ENGLISH
 
Home > Perbankan > Indikator Perbankan
Indikator Perbankan

INDIKATOR PERBANKAN NASIONAL
dalam Triliunan Rupiah

No Items Jul 2009 Aug 2009 Sep 2009 Oct 2009 Nov 2009 Dec 2009 Graph
1Penghimpunan Dana 1,969.30 2,012.10 2,013.40 2,016.60 2,053.50 2,144.10 Grafik Time Series
 1Pinjaman yang Diterima 10.30 11.90 17.10 15.40 12.80 21.60 Grafik Time Series
 2Surat Berharga yang Diterbitkan 17.10 17.30 13.90 14.20 14.90 14.90 Grafik Time Series
 3Dana Pihak Ketiga (DPK) 1,806.60 1,847.00 1,857.30 1,863.50 1,897.00 1,973.00 Grafik Time Series
  adalam Rupiah 1,516.10 1,544.80 1,553.60 1,565.40 1,578.70 1,656.60 Grafik Time Series
  bdalam Valas 290.50 302.20 303.70 298.10 318.20 316.40 Grafik Time Series
 4Antar Bank Pasiva 135.20 135.80 125.20 123.50 128.90 134.50 Grafik Time Series
2Penyaluran Dana 1,871.46 1,922.60 1,923.84 1,932.91 1,988.96 2,042.55 Grafik Time Series
 1Sertifikat Bank Indonesia 194.40 193.20 182.40 189.70 199.40 212.10 Grafik Time Series
 2Surat Berharga Lainnya **) 78.00 83.40 79.10 81.90 86.10 88.10 Grafik Time Series
 3Antar Bank Aktiva 220.00 236.30 252.90 241.10 262.60 261.50 Grafik Time Series
 4Penyertaan 8.90 9.40 9.60 9.80 9.90 10.00 Grafik Time Series
 5Kredit *) 1,370.20 1,400.40 1,399.90 1,410.40 1,430.90 1,470.80 Grafik Time Series
  adalam Rupiah 1,141.00 1,164.60 1,181.20 1,193.80 1,215.00 1,244.10 Grafik Time Series
  bdalam Valuta Asing 229.20 235.70 218.70 216.60 215.90 226.80 Grafik Time Series
3Asset 2,331.40 2,384.60 2,388.60 2,392.70 2,439.70 2,534.10 Grafik Time Series
4Permodalan 324.80 324.40 334.80 343.50 350.50 349.60 Grafik Time Series
5Kinerja            
 1Non Performing Loan            
  aNilai 63.30 63.30 60.10 61.10 62.30 55.80 Grafik Time Series
  bRatio terhadap total kredit (%) 4.60 4.50 4.30 4.30 4.40 3.80 Grafik Time Series
 2Laba/Rugi 36.60 41.70 46.30 51.80 56.30 61.80 Grafik Time Series
  aOperasional 22.50 25.90 28.20 33.10 36.60 39.90 Grafik Time Series
  bNon Operasional 14.10 15.80 18.00 18.70 19.80 21.90 Grafik Time Series
 3Net Interest Margin 10.60 10.80 9.80 11.60 11.10 11.90 Grafik Time Series
6Catatan            
 1Jumlah Bank 122.00 122.00 121.00 121.00 121.00 121.00 Grafik Time Series
 2Jumlah Kantor Bank 12,571.00 12,616.00 12,652.00 12,763.00 12,795.00 12,971.00 Grafik Time Series

*) Termasuk kredit penerusan
**) Tidak termasuk obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi

Akses Data Time Series