Lampiran 23 : Proyeksi Arus Kas untuk Analisis Sensitivitas Budidaya Udang Galah, Pendapatan Turun dan Biaya Operasional Naik Masing-masing 9%
                       
Pendapatan  91%
Biaya Operasional 109%
No Uraian Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
  smt 1 smt 2 smt 1 smt 2 smt 1 smt 2 smt 1 smt 2
1 Inflow                  
  a. Pendapatan 0 41.768.636 54.174.848 61.994.660 54.174.848 61.994.660 54.174.848 61.994.660 54.174.848
  b. Dana sendiri 9.314.543                
  c. Kredit investasi 3.745.300                
  d. Kredit modal kerja 13.553.137                
  e. Nilai sisa                 8.196.680
  Jumlah 26.612.980 41.768.636 54.174.848 61.994.660 54.174.848 61.994.660 54.174.848 61.994.660 62.371.528
  Inflow untuk IRR 0 41.768.636 54.174.848 61.994.660 54.174.848 61.994.660 54.174.848 61.994.660 62.371.528
2 Outflow                  
  a. Biaya investasi 5.762.000 0 0 2.677.000 0 2.892.000 0 2.677.000 0
  b. Biaya modal kerja 20.850.980 0 0 0 0 0 0 0 0
  c. Biaya operasional 0 46.384.070 49.891.735 48.276.635 49.891.735 48.276.635 49.891.735 48.276.635 49.891.735
  d. Angsuran pokok 0 4.324.609 4.324.609 4.324.609 4.324.609 0 0 0 0
  e. Biaya bunga bank 0 1.783.901 1.308.194 832.487 356.780 0 0 0 0
  f. Pajak 15% 0 0 705.077 2.287.674 847.789 3.061.239 1.549.997 3.061.239 1.549.997
  Jumlah 26.612.980 52.492.581 56.229.615 58.398.406 55.420.913 54.229.874 51.441.732 54.014.874 51.441.732
  Outflow untuk IRR 26.612.980 46.384.070 50.596.812 53.241.310 50.739.524 54.229.874 51.441.732 54.014.874 51.441.732
3 Total cashflow 0 -10.723.945 -2.054.767 3.596.254 -1.246.065 7.764.786 2.733.116 7.979.786 10.929.796
4 Kumulatif cashflow 0 -10.723.945 -12.778.712 -9.182.458 -10.428.524 -2.663.738 69.378 8.049.164 18.978.960
5 Cashflow untuk IRR -26.612.980 -4.615.434 3.578.036 8.753.350 3.435.324 7.764.786 2.733.116 7.979.786 10.929.796
  Perhitungan IRR, B/C ratio, NPV dan PBP                  
  22% 1,0000 0,9054 0,8197 0,7421 0,6719 0,6083 0,5507 0,4986 0,4514
  Discounted Cashflow  -26.612.980 -4.178.814 2.932.916 6.495.861 2.308.194 4.723.319 1.505.127 3.978.721 4.933.710
  15% 1,0000 0,9325 0,8696 0,8109 0,7561 0,7051 0,6575 0,6131 0,5718
  Discounted Cashflow  (26.612.980) (4.303.893)     3.111.460 7.098.092 2.597.449   5.474.950    1.797.024 4.892.407    6.249.657 304.166
  20% 1,0000 0,9129 0,8333 0,7607 0,6944 0,6339 0,5787 0,5283 0,4823  
  Discounted Cashflow  (26.612.980) (4.213.296) 2.981.697 6.658.899 2.385.642   4.922.394    1.581.664 4.215.576    5.270.928 -2.809.476
  NPV DF 22% -3.913.945                 3.113.643
  Net B/C ratio DF 22% 0,87                 0,09769
  IRR 15,49%
  PBP (tahun) 2,99