Lampiran 22 : Proyeksi Arus Kas untuk Analisis Sensitivitas Budidaya Udang Galah, Pendapatan Turun dan Biaya Operasional Naik Masing-masing 8%
                       
Pendapatan  92%
Biaya Operasional 108%
No Uraian Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
  smt 1 smt 2 smt 1 smt 2 smt 1 smt 2 smt 1 smt 2
1 Inflow                  
  a. Pendapatan 0 42.227.632 54.770.176 62.675.920 54.770.176 62.675.920 54.770.176 62.675.920 54.770.176
  b. Dana sendiri 9.314.543                
  c. Kredit investasi 3.745.300                
  d. Kredit modal kerja 13.553.137                
  e. Nilai sisa 0               8.196.680
  Jumlah 26.612.980 42.227.632 54.770.176 62.675.920 54.770.176 62.675.920 54.770.176 62.675.920 62.966.856
  Inflow untuk IRR 0 42.227.632 54.770.176 62.675.920 54.770.176 62.675.920 54.770.176 62.675.920 62.966.856
2 Outflow                  
  a. Biaya investasi 5.762.000 0 0 2.677.000 0 2.892.000 0 2.677.000 0
  b. Biaya modal kerja 20.850.980 0 0 0 0 0 0 0 0
  c. Biaya operasional 0 45.958.528 49.434.012 47.833.730 49.434.012 47.833.730 49.434.012 47.833.730 49.434.012
  d. Angsuran pokok 0 4.324.609 4.324.609 4.324.609 4.324.609 0 0 0 0
  e. Biaya bunga bank 0 1.783.901 1.308.194 832.487 356.780 0 0 0 0
  f. Pajak 15%   0 705.077 2.287.674 847.789 3.061.239 1.549.997 3.061.239 1.549.997
  Jumlah 26.612.980 52.067.039 55.771.893 57.955.501 54.963.191 53.786.969 50.984.010 53.571.969 50.984.010
  Outflow untuk IRR 26.612.980 45.958.528 50.139.089 52.798.405 50.281.801 53.786.969 50.984.010 53.571.969 50.984.010
3 Total cashflow 0 -9.839.407 -1.001.717 4.720.419 -193.015 8.888.951 3.786.166 9.103.951 11.982.846
4 Kumulatif cashflow 0 -9.839.407 -10.841.124 -6.120.705 -6.313.720 2.575.231 6.361.397 15.465.347 27.448.194
5 Cashflow untuk IRR -26.612.980 -3.730.896 4.631.087 9.877.515 4.488.375 8.888.951 3.786.166 9.103.951 11.982.846
  Perhitungan IRR, B/C ratio, NPV dan PBP                  
  22% 1,0000 0,9054 0,8197 0,7421 0,6719 0,6083 0,5507 0,4986 0,4514
  Discounted Cashflow  -26.612.980 -3.377.954 3.796.102 7.330.104 3.015.739 5.407.149 2.085.042 4.539.230 5.409.057
  20% 1,0000 0,9129 0,8333 0,7607 0,6944 0,6339 0,5787 0,5283 0,4823
  Discounted Cashflow  (26.612.980) (3.405.827) 3.859.239 7.514.080    3.116.927    5.635.045   2.191.068    4.809.451 5.778.765 2.885.768
  25% 1,0000 0,8944 0,8000 0,7155 0,6400 0,5724 0,5120 0,4579 0,4096  
  Discounted Cashflow  (26.612.980) (3.337.015) 3.704.869 7.067.775    2.872.560    5.088.332   1.938.517    4.169.124 4.908.174 -200.644
  NPV DF 22% 1.591.488                 3.086.412
  Net B/C ratio DF 22% 1,05                 0,93499
  IRR 24,67%
  PBP (tahun) 2,36