Lampiran 17 : Proyeksi Arus Kas dan Analisis Kelayakan Budidaya Udang Galah
  Uraian Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
    smt 1 smt 2 smt 1 smt 2 smt 1 smt 2 smt 1 smt 2
  Inflow                  
  a. Pendapatan 0 45.899.600 59.532.800 68.126.000 59.532.800 68.126.000 59.532.800 68.126.000 59.532.800
  b. Dana sendiri 9.314.543                
  c. Kredit investasi 3.745.300                
  d. Kredit modal kerja 13.553.137                
  e. Nilai sisa                 8.196.680
  Jumlah 26.612.980 45.899.600 59.532.800 68.126.000 59.532.800 68.126.000 59.532.800 68.126.000 67.729.480
  Inflow untuk IRR 0 45.899.600 59.532.800 68.126.000 59.532.800 68.126.000 59.532.800 68.126.000 67.729.480
  Outflow                  
  a. Biaya investasi 5.762.000 0 0 2.677.000 0 2.892.000 0 2.677.000 0
  b. Biaya modal kerja 20.850.980                
  c. Biaya operasional   42.554.193 45.772.234 44.290.491 45.772.234 44.290.491 45.772.234 44.290.491 45.772.234
  d. Angsuran pokok   4.324.609 4.324.609 4.324.609 4.324.609        
  e. Biaya bunga bank   1.783.901 1.308.194 832.487 356.780        
  f. Pajak 15%   0 705.077 2.287.674 847.789 3.061.239 1.549.997 3.061.239 1.549.997
  Jumlah 26.612.980 48.662.704 52.110.114 54.412.262 51.301.412 50.243.730 47.322.231 50.028.730 47.322.231
  Outflow untuk IRR 26.612.980 42.554.193 46.477.311 49.255.166 46.620.023 50.243.730 47.322.231 50.028.730 47.322.231
  Total cashflow 0 -2.763.104 7.422.686 13.713.738 8.231.388 17.882.270 12.210.569 18.097.270 20.407.249
  Kumulatif cashflow 0 -2.763.104 4.659.582 18.373.320 26.604.708 44.486.978 56.697.547 74.794.817 95.202.066
  Cashflow untuk IRR -26.612.980 3.345.407 13.055.489 18.870.834 12.912.777 17.882.270 12.210.569 18.097.270 20.407.249
  Perhitungan IRR, B/C ratio, NPV dan PBP                  
  DF 22% 1,0000 0,9054 0,8197 0,7421 0,6719 0,6083 0,5507 0,4986 0,4514
  Discounted Cashflow  -26.612.980 3.028.931 10.701.585 14.004.046 8.676.095 10.877.785 6.724.360 9.023.299 9.211.832  
  DF90% 1,0000 0,7255 0,5263 0,3818 0,277 0,201 0,1458 0,1058 0,0767  
  Discounted Cashflow  (26.612.980) 2.427.093 6.871.104 7.204.885 3.576.839 3.594.336 1.780.301 1.914.691 1.565.236 2.321.505
  DF105% 1,0000 0,6984 0,4878 0,3407 0,238 0,1662 0,1161 0,0811 0,0566  
    (26.612.980) 2.336.432 6.368.468 6.429.293 3.073.241 2.972.033 1.417.647 1.467.689 1.155.050 -1.393.126
  NPV DF 22% 45.634.954                 3.714.632
  Net B/C ratio DF 22% 2,71                 0,62496
  IRR 99,37
  PBP (tahun) 0,69