html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
Lampiran 13 : Perhitungan Angsuran Kredit
Jangka waktu kredit 2 tahun
Bunga per 2 tahun 44% menurun
Jumlah angsuran 8 triwulan
A. Pembayaran Angsuran Kredit Investasi
Tahun Periode Kredit Angsuran Angsuran  Total  Saldo  Saldo 
Pokok Bunga Angsuran Awal Akhir
Tahun 0   3.745.300       3.745.300 3.745.300
Tahun 1 Triwulan 1   468.163 205.992 674.154 3.745.300 3.277.138
  Triwulan 2   468.163 180.243 648.405 3.277.138 2.808.975
  Semester 1   936.325 386.234 1.322.559 3.277.138 2.808.975
  Triwulan 3   468.163 154.494 622.656 2.808.975 2.340.813
  Triwulan 4   468.163 128.745 596.907 2.340.813 1.872.650
  Semester 2   936.325 283.238 1.219.563 2.340.813 1.872.650
Tahun 2 Triwulan 1   468.163 102.996 571.158 1.872.650 1.404.488
  Triwulan 2   468.163 77.247 545.409 1.404.488 936.325
  Semester 1   936.325 180.243 1.116.568 1.404.488 936.325
  Triwulan 3   468.163 51.498 519.660 936.325 468.163
  Triwulan 4   468.163 25.749 493.911 468.163 0
  Semester 2   936.325 77.247 1.013.572 468.163 0
B. Pembayaran Angsuran Kredit Modal Kerja
Tahun Periode Kredit Angsuran Angsuran  Total  Saldo  Saldo 
Pokok Bunga Angsuran Awal Akhir
Tahun 0   13.553.137       13.553.137 13.553.137
Tahun 1 Triwulan 1   1.694.142 745.423 2.439.565 13.553.137 11.858.995
  Triwulan 2   1.694.142 652.245 2.346.387 11.858.995 10.164.853
  Semester 1   3.388.284 1.397.667 4.785.951 11.858.995 10.164.853
  Triwulan 3   1.694.142 559.067 2.253.209 10.164.853 8.470.711
  Triwulan 4   1.694.142 465.889 2.160.031 8.470.711 6.776.568
  Semester 2   3.388.284 1.024.956 4.413.240 8.470.711 6.776.568
Tahun 2 Triwulan 1   1.694.142 372.711 2.066.853 6.776.568 5.082.426
  Triwulan 2   1.694.142 279.533 1.973.676 5.082.426 3.388.284
  Semester 1   3.388.284 652.245 4.040.529 5.082.426 3.388.284
  Triwulan 3   1.694.142 186.356 1.880.498 3.388.284 1.694.142
  Triwulan 4   1.694.142 93.178 1.787.320 1.694.142 0
  Semester 2   3.388.284 279.533 3.667.818 1.694.142 0
C. Jumlah Pembayaran Angsuran Kredit (Investasi dan Modal Kerja)
Tahun Periode Kredit Angsuran Angsuran  Total  Saldo  Saldo 
Pokok Bunga Angsuran Awal Akhir
Tahun 0   17.298.437       17.298.437 17.298.437
Tahun 1 Triwulan 1   2.162.305 951.414 3.113.719 17.298.437 15.136.132
  Triwulan 2   2.162.305 832.487 2.994.792 15.136.132 12.973.828
  Semester1   4.324.609 1.783.901 6.108.511 15.136.132 12.973.828
  Triwulan 3   2.162.305 713.561 2.875.865 12.973.828 10.811.523
  Triwulan 4   2.162.305 594.634 2.756.938 10.811.523 8.649.218
  Semester 2   4.324.609 1.308.194 5.632.804 10.811.523 8.649.218
Tahun 2 Triwulan 1   2.162.305 475.707 2.638.012 8.649.218 6.486.914
  Triwulan 2   2.162.305 356.780 2.519.085 6.486.914 4.324.609
  Semester1   4.324.609 832.487 5.157.097 6.486.914 4.324.609
  Triwulan 3   2.162.305 237.854 2.400.158 4.324.609 2.162.305
  Triwulan 4   2.162.305 118.927 2.281.231 2.162.305 0
  Semester 2   4.324.609 356.780 4.681.390 2.162.305 0