Sistem Informasi Agroindustri
Berorientasi Ekspor
TABEL LINK PENDUKUNG
Berikut ini adalah daftar situs yang memiliki informasi berkaitan dengan SIABE, anda dapat mengunjungi situs ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
| No | Alamat Web | Keterangan |
| INSTANSI PEMERINTAH/DEPARTEMEN | ||
| 1 | http://www.dprin.go.id/ | Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia |
| 2 | http://www.dprin.go.id/indonesia/ukm.htm | SITUS WEB TERKAIT: Usaha Kecil dan Menengah |
| 3 | http://www.dprin.go.id/data/ | Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Depperindag |
| 4 | http://idkm.dprin.go.id/ | Direktorat Jenderal Industri dan Dagang Kecil Menengah |
| 5 | http://www.dprin.go.id/indonesia/regulasi/default.asp | Peraturan-peraturan deperindag |
| 6 | http://www.nafed.go.id/ | Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) |
| 7 | http://www.nafed.go.id/searchexporter.htm | mencari eksportir melalui web BPEN |
| 8 | http://www.deptan.go.id/ | Departemen Pertanian dan Perkebunan Republik Indonesia |
| 9 | http://www.dephut.go.id/ | Departemen Kehutanan Republik Indonesia |
| 10 | http://www.depkeu.go.id/information/peraturan | Departemen Keuangan RI (mencari peraturan eks. Pajak ekspor) |
| 11 | http://www.beacukai.go.id/Indonesia/peraturan/ | Bea Cukai (mencari peraturan kepabeanan) |
| 12 | http://www.pajak.go.id/ | Direktorat Jenderala Pajak |
| 13 | http://www.infopajak.com/ | Info tentang Pajak |
| 14 | http://www.bps.go.id/ | Badan Pusat Statistik |
| 15 | http://www.iptek.net.id/dsn/dsn.htm | Badan Standardisasi Nasional |
| LEMBAGA LAIN | ||
| 1 | http://www.indotradezone.com/ | Indonesia trading zone (directory of indonesian exporters) |
| 2 | http://www.centretrade.com/info/infoindex.html | Centre for International Trade |
| 3 | http://www.fintrac.com/indoag/ | Agribisnis Indonesia Online ( Survey pasar, harga, produksi,petunjuk perdagangan, statistik produksi dan perdagangan, promosi pasar, peluang investasi, dan daftar pengusaha agribisnis) |
| 4 | http://www.mitra-bisnis.com | Tabloid Mitra Bisnis Indonesia |
| 5 | http://www.bisnis.com | Harian Bisnis Indonesia |
| 6 | http://www.intracen.org/tradstat/sitc3-3d/indexpe.htm | Database: International Trade Statistics |
| 7 | http://www.intracen.org/itcinfb.htm | The Standard International Trade Classification (SITC) |
| 8a | http://www.prica.org/commerce | Atase Perindustrian dan perdagangan KEDUBES RI di Kanada |
| 8b | http://www.indonesia-trade.com | (perdagangan, ekspor & impor indonesia dan kanada) |
| 9 | http://www.marketag.com/ | info pasar agribisnis Asia (under the auspices of the Asia Regional Agribusiness Project) |
| 10 | http://www.germanembjak.or.id/indonesa/ | Kedubes Jerman |
| 11 | http://www.jetro.go.jp | The Japan External Trade Organization (JETRO) . to search for key information, such as "Potential Importers in Japan" or "Potential Exporters to Japan" databases and international trade fairs in Japan |
| 12 | http://www.fas.usda.gov/ | USDA |
| 13 | http://www.fas.usda.gov./itp/policy/nafta/ | NAFTA |
| 14 | http://mkaccdb.eu.int/ | market access database. What's New, Applied Tariffs Database , Sectoral and Trade Barriers Database, WTO Bound Tariffs Database, Exporters' Guide to Import Formalities, GATS Info-Point |
| 15 | http://mkaccdb.eu.int/mkdb/mkdb.pl | Market Access Sectoral and Trade Barriers Database. The Sectoral and Trade Database may be queried by either a Country, a Sector or a Measure. Select one of the following options: 1.Search by Country, 2.Search by Sector, 3. Search by Measure |
| 16 | http://www.exporters.com.sg | Pencarian Bisnis Ekspor/impor Singapura |
| 17 | http://www.fao.org/ | Food and Agriculture Organization |
PEMERINTAH DAERAH
| No | Alamat Web Propinsi | Alamat Web Kota/Kab. | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | http://www.medancity.com/ | MedanCity.com - panduan kota dan direktori perusahaan dan jasa. | |
| 2 | http://www.sumbar.go.id/ | Propinsi Sumatera Barat | |
| 3 | http://www.jambionline.com/ | Propinsi Jambi | |
| 4 | http://www.gorontalo-online.com/ | Propinsi Sumatera Barat | |
| 4.1 | http://www.gorontalo.go.id/ | Kota Gorontalo | |
| 5 | http://www.jabar.go.id/index.php | Propinsi Sumatera Barat | |
| 5.1 | http://www.garut.go.id/ | Kab.Garut | |
| 5.2 | http://www.bogor.net/ | Kota Bogor | |
| 5.3 | http://www.sukabumi.go.id/ | Sukabumi | |
| 5.4 | http://www.cirebon.go.id/ | Cirebon | |
| 5.5 | http://www.bandung.go.id/ | Bandung | |
| 5.6 | http://www.ciamis.go.id/ | Ciamis | |
| 5.7 | http://www.kotabekasi.web.id/ | Kota Bekasi | |
| 6 | http://www.sulutnet.com/ | North Sulawesi Trade Agency (NSTA) for International Trade Export & Import the most content rich Export Product from North Sulawesi | |
| 7 | http://investasi.belitungisland.com/i-investasi/ | Investasi di Propinsi Bangka Belitung | |





